5.4.2201 | 12.03.2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outil d'aide à la migration vers la version 6 | |||||||||
Version sans licence à des fins d'archivage | |||||||||
5.4.1000 | 01.07.2020 | ||||||||
Paiements | Traitement de la QR-Facture | ||||||||
5.3.2011 | 11.01.2020 | ||||||||
Général | Disponibilité du nouveau jeu de données de demo 2020 | ||||||||
Finances | Amélioration du téléchargement des taux des devises depuis la Banque Centrale Européenne | ||||||||
Version STANDARD | Les utilisateurs pris en charge par un conseiller Family Office peuvent désormais exporter les données à l'aide de l'édition Standard | ||||||||
5.3.2007 | 30.09.2019 | ||||||||
L'onglet [Compétences] a été supprimé dans le module [Développement Personnel] | |||||||||
5.3.2006 | 08.08.2019 | ||||||||
Général | Reconfiguration du panneau de contrôle | ||||||||
Augmentation de l'espace pour les pièces jointes à 24Go (x3) | |||||||||
Indicateur visuel en mode Replica dans tous les modules & désactivation mode insertion/modification | |||||||||
Financements | Possibilité de créer les tranches automatiquement | ||||||||
Développement personnel | Les valeurs de Rokeach peuvent désormais être triés interactivement | ||||||||
Fonds de pension | Nouveau onglet [Versements] pour suivre les paiements envers les fonds de pensions privés | ||||||||
Comptes bancaires | Visualisation de la barre de progression lors du démarrage du module | ||||||||
Paiements | Possibilité de ventiler les paiements envers un fonds de pension | ||||||||
Possibilité d'ajuster les limites des dates de valeur (avant et après) dans le panneau de commande | |||||||||
Les paiements en espèces affecteront désormais le solde des fonds en caisse | |||||||||
Portefeuille | Visualisation du cash disponible pour ordres d'achat additionnels | ||||||||
Etats financiers | Les types d'équipements sont désormais classées dans leurs catégories respectives | ||||||||
Budget | Nouvelle rubrique dans le budget permettant de planifier et suivre les paiements envers les fonds de pension | ||||||||
Collections | Désactivation de la recherche des informations en ligne des CDs, DVDs et livres suite à l'arrêt de mise à disposition par Amazon | ||||||||
5.3.2002 | 16.02.2019 | ||||||||
Général | Cette version contient un nouveau jeu de données de démo pour 2019 | ||||||||
Le logiciel s'ouvre par le thème [Famille] (précédemment [Finance]) | |||||||||
Portefeuille | Service tournant en arrière-plan avec mise à jour permanente des taux des actions | ||||||||
Développement personnel | Correction de descriptifs de comportement | ||||||||
Résidence | Les quittances de loyer peuvent désormais être générées par Outlook en utilisant des modèles personnalisables | ||||||||
Cave | Possibilité de gérer plusieurs caves (une par résidence) | ||||||||
Possibilité de ré-évaluer les valeurs des vins de la cave | |||||||||
Recettes | Ajout de la valeur calorifique des recettes | ||||||||
Possibilité d'établir un plan hebdomadaire de nourriture avec le calcul des calories et une liste d'achat des ingrédients | |||||||||
Etats Financiers | Correction d'un calcul erroné de la valeur du portefeuille dans le bilan | ||||||||
Le bilan inclut désormais la valeur de la cave | |||||||||
Version PRO | Correction du calcul des montants FOREX du portefeuille | ||||||||
Les valeurs clé dans l'analyse des impôts tient compte de la sélection des années | |||||||||
Sur demande des utilsateurs, retour à la version précédente de l'agenda | |||||||||
Différentes améliorations des visuels et graphiques | |||||||||
5.3.1000 | 01.12.2018 | ||||||||
Général | Rafraîchissement de la ligne graphique pour une meilleure lecture | ||||||||
Paiements | Possibilité de paramétrer les ventilations par défaut par créancier | ||||||||
Traitement des factures avec QR code (mi-2019) - phase 2 | |||||||||
Assurances | Amélioration du rapport des sinistres | ||||||||
Etats financiers | Correction d'une anomalie du calcul du solde d'un fonds de pension | ||||||||
Déplacement de la portion "cash" d'un portefeuille envers la section de liquidités | |||||||||
Détail additionnel des portefeuilles par devise et type de titre | |||||||||
Version PRO | Ajout d'une analyse FOREX | ||||||||
Les dates importantes sont désormais représentées par un calendrier (jour/semaine/mois) | |||||||||
Version Replica | Correction d'une anomalie où après synchronisation des données le lieu de la source doit-être ré-insérée | ||||||||
5.2.1030 | 02.09.2018 | ||||||||
Comptes bancaires | Possibilité de traiter des mouvements compte-à-compte sans utilisation de eBanking | ||||||||
Portefeuille | La profitabilité inclut l'impôt à la source dans les calculs | ||||||||
Chargement des taux d'actions par AlphaVantage (précédemment Google, désormais obsolète) | |||||||||
Développement personnel | Valeurs de Rokeach, fournissant des indices envers ses valeurs personnelles et celles de de la famille | ||||||||
Paiements | Traitement des factures avec QR code (mi-2019) - phase 1 | ||||||||
Carnet d'adresses | Possibilité d'indiquer dans quels modules une adresse doit apparaître | ||||||||
Version PRO / Insights | Correctif évitant une erreur lors que le type de résidence ne soit pas indiqué | ||||||||
Général | Verrouillage des passeports et catégories sur certains modules | ||||||||
Possibilité de copier un enregistrement existant | |||||||||
Ajout d'une fonction de restauration de sauvegarde | |||||||||
Ajout de nouvelles icônes dans différents modules | |||||||||
Lors de l'exportation des documents une analyse d'utilisation d'espace est également générée | |||||||||
Animaux | La date de prochaine vaccination tient désormais également compte des nouveaux vaccins | ||||||||
Cave | Ajout des vins du Domaine Les Dames de Hautecour | ||||||||
Famille | Ajout d'une fonction d'exportation des codes vers Excel / Téléphone Mobile avec encryption | ||||||||
Version PRO | Possibilité d'exporter les analyses en un seul PDF / Livre de Rapports | ||||||||
5.2.1024 | 10.03.2018 | ||||||||
Paiements | l'IBAN, BIC et compte utilisés lors des paiements sont désormais toujours mis à jour dans le carnet d'adresses | ||||||||
Il est possible de mettre à jour le numéro de compte depuis le carnet d'adresses | |||||||||
Assurances | Ajout d'une catégorie pour classifier les 6 différentes catégories de risques | ||||||||
Développement personnel | Implémentation des principes de Bill Hettler | ||||||||
Portefeuille | Ajout des identifications ISIN (International Securities Identification Number) au actions, obligations et fonds | ||||||||
Possibilité de saisir les prix des obligations et fonds en spécifiant la valeur d'émission et l'indice | |||||||||
Budget | Gestion mensuelle du budget | ||||||||
Equipement | Correction des rapports d'évaluation | ||||||||
Cave | Liste de suivi d'inventaire de la cave | ||||||||
Ajout du fournisseur/client dans les mouvements de cave | |||||||||
Version PRO | Les visualisations ont été mis à jour selon la nouvelle ligne graphique | ||||||||
Les graphiques ont été regroupés et rendus plus compacts et clairs | |||||||||
La performance est jusqu'à 5 fois plus rapide; les données sont lues directement depuis la base de données sans utilisation de fichiers intermédiaires | |||||||||
5.2.1020 | 08.01.2018 | ||||||||
Interface | Relookage 2018 | ||||||||
Ménage | Correction du calcul en cas de valeurs de remplacement manquantes | ||||||||
Affichage du descriptif complet de l'objet lors de saisie d'une réparation | |||||||||
Résidence | Correction du calcul des hypothèques avec amortissement fixe | ||||||||
L'onglet des adresses est désormais global, avec possibilité optionnelle de lier une adresse à une résidence; disponibilité du filtre | |||||||||
Impôts | Suppression de l'indicateur "expérience" | ||||||||
Paiements | Ajout d'un audit des transactions ISO20022 envoyées à la banque | ||||||||
Ajout d'un contrôle sur les dates valeur | |||||||||
Possibilité de définir les jours limites pour la date valeur de paiement, par défaut de -10 à +60 jours | |||||||||
Portefeuille | Possibilité de recherche des bourses qui échangent un symbole particulier | ||||||||
Santé | Ajout du compte bancaire sur lequel les remboursements sont versés | ||||||||
Finance | Calcul du budget et des ratios fonctionnent désormais également lors du calcul le 1er janvier | ||||||||
Général | Correction du fonctionnement des filtres sur plusieurs champs | ||||||||
Amélioration de l'utilisation de la roulette de la souris | |||||||||
Remplacement des sélections des compteurs dans l'exploitation par une fonction de filtre | |||||||||
Possibilité de saisir des consommations (gaz, eau, électricité, etc.) sans besoin de créer préalablement le compteur | |||||||||
Sélection automatique des compteurs de consommation lors de la saisie | |||||||||
Possibilité de choisir le scanner lors de la numérisation | |||||||||
Accès aux paramètres du système (utilisateurs avancés uniquement) | |||||||||
5.2.1013 | 01.12.2017 | ||||||||
Analytique | Création de MyPrivate Pro Edition - la solution analytique "Insights" complète contenant 40 tableaux de bord personnalisables | ||||||||
Résidence | Ajout d'un bloc-notes dans l'onglet [Travaux en Attente] | ||||||||
La génération des factures pour les locataires est maintenant possible le mois suivant (en plus du mois en cours) | |||||||||
Ménage | Elaboration avec la société SSEP d'un support complet pour le suivi des expertises d'objets d'art, meubles et autres objets de valeur | ||||||||
Application d'un correctif concernant le calcul des statistiques par contrat | |||||||||
Ajout d'une fonction pour déplacer un objet (meuble, appareils, ...) d'une résidence vers une autre | |||||||||
Cave | Correction d'un anomalie qui ne permettait plus de télécharger le catalogue des vins sous certaines conditions | ||||||||
Paiements | Implémentation d'avis de paiement détaillé pour le traffic SEPA / ISO20022 | ||||||||
Correction des formats de fichiers ISO20022 en cas d'utilisation des paramètres régionaux français | |||||||||
Implémentation du standard BACS pour l'Angleterre (paiements électroniques) | |||||||||
Finance | Tableau de bord avec les 16 ratio de Griffith mesurant la santé financière de la famille | ||||||||
Suite à l'arrêt de Yahoo Finance les taux de change sont désormais téléchargés depuis la banque centrale européenne | |||||||||
Suite à l'arrêt de Yahoo Finance les taux des titres sont désormais téléchargés depuis Google Finance (taux de clotûre du jour précédent) | |||||||||
Technique | Application d'un correctif relatif à l'utilisation des ascenseurs, en attente d'une solution native de Microsoft.(Résolu par Microsoft Nov 2017) | ||||||||
Lors l'acquisition d'un nouveau document par numérisateur, la page s'affichera désormais directement dans l'image principale | |||||||||
Amélioration de l'ergonomie de l'écran contenant les options de mise à jour | |||||||||
Amélioration des vitesse d'affichage des écrans | |||||||||
Ajout d'une barre d'avancement lors du lancement des modules avec traitements volumineux (Budget et Etats Financiers) | |||||||||
Sécurité | Les éditions "Replica" recupèrent désormais les données de l'unité de sauvegarde plutôt que le poste principal | ||||||||
Général | Les onglet [Documents] permettent de spécifier un répertertoire externe contenant des images ou documents | ||||||||
5.1.3073 | 11.07.2017 | ||||||||
Paiements | Correctif concernant le paiement des factures de cartes de crédit | ||||||||
5.1.3072 | 08.07.2017 | ||||||||
Paiements | Correctif pour le traitement des factures des cartes de crédit | ||||||||
Saisie facilitée des n° de BVR en cas d'utilisation sans lecteur optique | |||||||||
Correcttif permettant la suppression définitive d'un document annexe | |||||||||
Général | Correctif concernant la recherche automatique de la ville sur la base du code postal | ||||||||
5.1.3070 | 09.06.2017 | ||||||||
Paiements | Adaptation du numéro de référence pour supporter les factures avec QR code (disponibles en 2019) | ||||||||
Ajout d'un nouveau type de paiement, pour le traitement des factures de cartes de crédit, ce qui permet aux mouvements des cartes de se balancer correctement | |||||||||
Dans l'onglet [Dépenses], la colonne [Payé] contient automatiquement la date de paiement (débit direct, cartes de crédit / débit / cash) | |||||||||
Dans l'onglet [A payer], diverses améliorations pour les paiements en format ISO 2022 | |||||||||
Les fichiers contenant les instructions bancaires (ISO20022 ou DTA) sont enregistrés également en tant que document annexe dans MyPrivate pour une bonne traçabilité | |||||||||
Fonds de pension | Les projections des revenus lors de la retraite peuvent être visualisés en mode détaillé ou par année | ||||||||
Général | Les version 32 bit et 64 bit de Microsoft Access sont désormais supportées | ||||||||
Une fonction d'impression du calendrier d'événements a été ajoutée | |||||||||
L'assistant de démarrage peut être relancé une ou plusieurs fois | |||||||||
Les fichiers attachés en format PDF, inclus les e-factures, s'affichent en mode natif dans MyPrivate | |||||||||
Pour une meilleure confidentialité, les fichiers temporaires sont désormais stockés dans le répertoire MyPrivate | |||||||||
Les objets obsolètes ou archivés sont visibles par défaut | |||||||||
Lors de changement d'ordinateur, la clé d'activation originale de MyPrivate peut être utilisée | |||||||||
Les performances de la fonction de sauvegarde à l'intérieur de MyPrivate ont été optimisées (diminution du temps de sauvegarde) | |||||||||
En mode multi-postes, la synchronisation peut pointer vers la base de données originale (fonctionnement actuel). Il est désormais également possible de synchroniser en utilisant la dernière sauvegarde (par exemple sur un NAS) | |||||||||
Amélioration visuelle de l'onglet [Bloc-notes] dans tous les modules | |||||||||
Nouvel onglet [Documents] disponible dans chaque module | |||||||||
Permet de paramétrer une demande de sauvegarde à chaque fermeture du programme | |||||||||
Famille | Un générateur de mots de passe complexes est inclus dans l'onglet [Codes] | ||||||||
La possibilité de brouiller les codes en utilisant une clé secrète a été ajoutée | |||||||||
Résidence | Le choix pour le dépôt de garantie des locataires est limité à des comptes bancaires commerciaux | ||||||||
Exploitation | Dans les contrats le coût annuel estimé est remplacé par le coût réel. Lors de la saisie des factures il est désormais possible d'ajouter une ventilation sur un contrat. Des statistiques de coûts totaux ainsi que des dernières 2 années sont disponibles | ||||||||
Portefeuille | Des secteurs par défaut sont alloués aux fonds et obligations pour les analyses de profitabilité | ||||||||
5.1.3042 | 05.02.2017 | ||||||||
Général | Les traductions du panneau de contrôle ont étés corrigées | ||||||||
L'écran de lancement des rapports à été optimisé | |||||||||
Lors du lancement d'un rapport les sections nécessaires en fonction de la sélection sont automatiquement incluses | |||||||||
La navigation dans le temps du calendrier à été optimisée | |||||||||
Multi-poste | |||||||||
L'installation de MyPrivate sur un ou plusieurs postes contenant une réplique des données (en lecture seule) à été ajoutée. Ces postes ne nécessitent pas de clé de licence et sont gratuits | L'installation de MyPrivate sur un ou plusieurs postes contenant une réplique des données (en lecture seule) à été ajoutée. Ces postes ne nécessitent pas de clé de licence et sont gratuits | ||||||||
Comptes bancaires | Lors d'un échec d'exécution d'un transfert de compte à compte une nouvelle option permet de re-exécuter le transfert | ||||||||
Il est désormais possible d'indiquer une date valeur à laquelle la banque doit exécuter le transfert | |||||||||
Fonds de Pension | Lors de la valorisation du patrimoine les contributions faites après le dernier décompte sont désormais incluses | ||||||||
Ecologie | Un nouveau jeu d'images a été ajouté | ||||||||
Paiements | Il est désormais possible d'indiquer une date valeur à laquelle la banque doit exécuter le paiement | ||||||||
Un contrôle supplémentaire assure que tous les paiements sont traités par un seul compte | |||||||||
Santé | Correction des traductions "Oculus Dexter" et "Ocolus Sinister" | ||||||||
Lors de l'enregistrement d'une mesure la dernière mesure est reprise automatiquement | |||||||||
5.1.3039 | 17.12.2016 | ||||||||
Général | Dans certains cas il s'avèrait impossible de changer un passeport de catégorie | ||||||||
Correction d'un bug: le changement du contenu d'un champ suivi d'un changement de passeport générait une erreur | |||||||||
Ajout d'un outil permettant de comprimer la taille des documents attachés (en support à distance uniquement) | |||||||||
Résidence | Dans certains conditions le plan de remboursements des hypothèques ne s'imprimaient pas | ||||||||
Dans certains cas le solde d'une hypothèque ne se recalculait pas | |||||||||
Paiements | Saisie d'une facture d'électricité n'oblige plus à entrer dans l'écran contenant les détails | ||||||||
Il est désormais possible de définir un type de facture par défaut dans le panneau de contrôle | |||||||||
Il est désormais possible d'indiquer un compte bancaire par défaut pour les nouveaux paiements | |||||||||
5.1.3037 | 14.11.2016 | ||||||||
Général | Changement d'apparence du bloc-notes vers un format A4 avec fonction ascenseur | ||||||||
Amélioration graphique du sélecteur de périodes | |||||||||
Changement d'icône indiquant les documents annexes | |||||||||
Impôts | Correction d'un bug: tri incorrect lors de l'insertion d'une nouvelle année | ||||||||
Amélioration de la liste de contrôle avec possibilité de marquage rapide | |||||||||
Optimisation de la largeur des champs sur différents onglets | |||||||||
5.1.3036 | 30.10.2016 | ||||||||
Véhicules | Correction d'un bug; le module [Véhicules] devient inaccessible si une consommation sans date est saisie | ||||||||
Santé | Onglet [Mesures]; en mode Résumé des colonnes indiquent désormais s'il y des données concernant les analyses du sang et/ou la vue ont étés enregistrées | ||||||||
Santé | Possibilité d'enregistrer les mesures concernant la vue: Sphère, Cylindre, Axe, Add et Prism; ceci pour l'oeuil droit et gauche | ||||||||
Général | Exportation des documents numérisés et/ou attachés vers un répertoire avec table des matières | ||||||||
5.1.3034 | 16.10.2016 | ||||||||
Famille | Déplacement des onglets [Formation], [Emploi], [Réalisations], [Références] et [Bloc-notes] vers le nouveau module [Développement personnel] | ||||||||
Dév. personnel | Nouveau module [Développement personnel] | ||||||||
Général | L’utilisation de Office 365 est désormais optionnelle: lors de l’installation de MyPrivate, un contrôle automatique s’effectue et installera le moteur de Microsoft Access en cas de besoin | ||||||||
L’arborescence des passeport sur la gauche des modules a été équippée d'un look plus moderne et simple | |||||||||
Installation | |||||||||
Le script d’installation a été redéveloppé pour simplifier l'installation et augmenter la sécurité (certification intégrée) | Le script d’installation a été redéveloppé pour simplifier l'installation et augmenter la sécurité (certification intégrée) | ||||||||
Famille | Onglet [Décès], le rapport s'imprime désormais correctement | ||||||||
5.1.3025 | 30.07.2016 | ||||||||
Général | |||||||||
Sous certaines conditions le filtre d’enregistrements ne fonctionnait pas correctement | Sous certaines conditions le filtre d’enregistrements ne fonctionnait pas correctement | ||||||||
Le filtrage et le tri ont étés désactivée sur les onglets où il n’y a pas de nécessité | Le filtrage et le tri ont étés désactivée sur les onglets où il n’y a pas de nécessité | ||||||||
L’image dans l’arborescence du module “Etats financiers” a étée corrigée | L’image dans l’arborescence du module “Etats financiers” a étée corrigée | ||||||||
Finance | |||||||||
Il est désormais possible de saisir la date réelle de paiement lors de la comptabilisation des paiements | Il est désormais possible de saisir la date réelle de paiement lors de la comptabilisation des paiements | ||||||||
Carnet d’adresses | |||||||||
Sous certaines conditions le carnet d’adresses éjectait les utilisateurs suite à une erreur de verrouillage | Sous certaines conditions le carnet d’adresses éjectait les utilisateurs suite à une erreur de verrouillage | ||||||||
5.1.3021 | 11.06.2016 | ||||||||
RECHERCHE GLOBALE | RECHERCHE GLOBALE | ||||||||
La fonction recherche globale a été optimisée pour rendre des données plus complètes et plus faciles d’interprétation. | La fonction recherche globale a été optimisée pour rendre des données plus complètes et plus faciles d’interprétation. | ||||||||
Celle-ci est activée depuis l’écran de démarrage (icône loupe). Elle recherche les mots-clés à travers tous les modules, tous les enregistrements et tous les champs. | Celle-ci est activée depuis l’écran de démarrage (icône loupe). Elle recherche les mots-clés à travers tous les modules, tous les enregistrements et tous les champs. | ||||||||
Exemples de recherche | Exemples de recherche | ||||||||
“BOGGI” | “BOGGI” | ||||||||
“BOGGI”, entre 400 et 600 | “BOGGI”, entre 400 et 600 | ||||||||
“BOGGI”, entre 400 et 600, et entre 01/03/2011 et 01/10/2011 | “BOGGI”, entre 400 et 600, et entre 01/03/2011 et 01/10/2011 | ||||||||
FILTRAGE SUR L’AFFICHAGE EN MODE LISTE | FILTRAGE SUR L’AFFICHAGE EN MODE LISTE | ||||||||
L’affichage des données en mode liste permettait déjà d’effectuer des tris sur une ou plusieurs colonnes, ceci pour faciliter la recherche des données existantes. | L’affichage des données en mode liste permettait déjà d’effectuer des tris sur une ou plusieurs colonnes, ceci pour faciliter la recherche des données existantes. | ||||||||
Avec cette version les affichages en mode “liste” sont désormais équipés d'une nouvelle fonction de filtrage. | Avec cette version les affichages en mode “liste” sont désormais équipés d'une nouvelle fonction de filtrage. | ||||||||
En activant la nouvelle icône en forme d’entonnoir sur chaque champ il devient possible de choisir une valeur existante et ainsi réduire le nombre d’enregistrements affichés. | En activant la nouvelle icône en forme d’entonnoir sur chaque champ il devient possible de choisir une valeur existante et ainsi réduire le nombre d’enregistrements affichés. | ||||||||
Chaque sélection additionnelle est incrémentelle et réduit ultérieurement la liste. | Chaque sélection additionnelle est incrémentelle et réduit ultérieurement la liste. | ||||||||
Exemple (catalogue des vins): | Exemple (catalogue des vins): | ||||||||
Filtre sur pays [Suisse] --> réduit la liste aux vins suisses | Filtre sur pays [Suisse] --> réduit la liste aux vins suisses | ||||||||
Filtre additionnel sur la couleur [Rouge] --> réduit la liste aux vins [suisses] + [rouges] | Filtre additionnel sur la couleur [Rouge] --> réduit la liste aux vins [suisses] + [rouges] | ||||||||
UTILISATION D’ECRANS A HAUTE DENSITE | UTILISATION D’ECRANS A HAUTE DENSITE | ||||||||
Dans certain cas, l’utilisation d’écrans QHD ou 4K, ne permettaient pas à MyPrivate d’afficher correctements les écrans. | Dans certain cas, l’utilisation d’écrans QHD ou 4K, ne permettaient pas à MyPrivate d’afficher correctements les écrans. | ||||||||
Dans cette version ceci à été corrigé. | Dans cette version ceci à été corrigé. | ||||||||
CHANGEMENT DE REFERENCE DE PAIEMENT POUR LES VIREMENTS SEPA | CHANGEMENT DE REFERENCE DE PAIEMENT POUR LES VIREMENTS SEPA | ||||||||
Dans les versions précédentes, pour les versements SEPA (DTA et ISO20022), la description de la facture était transmise à la banque. | Dans les versions précédentes, pour les versements SEPA (DTA et ISO20022), la description de la facture était transmise à la banque. | ||||||||
Dans cette version, la priorité est donnée à la référence de la facture, qui sera transmise à la banque. Si la référence n’est pas saisie, la description sera utilisée. | Dans cette version, la priorité est donnée à la référence de la facture, qui sera transmise à la banque. Si la référence n’est pas saisie, la description sera utilisée. | ||||||||
5.1.1052 | 04.05.2015 | ||||||||
4.5.1000 | 20.07.2014 | ||||||||
Dernière version de la génération 4 | |||||||||
Cette version est requise pour les utilisateurs souhaitant migrer vers la version 5 | |||||||||
Les paiements hypothécaires sont facilités par le remplacement de la méthode "Open Item" vers "Balance Forward" |
Logiciel pour votre Family Office